Kilpailu:
Graceville ranking 12 (8)
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Graceville ranking 12 (8) | |
Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
Paikkakunta: | Iisalmi | |
Puhelin: | 0400 355 567 | |
Kilpailun alkamisaika: | 03.11.2021 17:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 03.11.2021 17:30 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 3 | |
Osallistumismaksu: | 5 € | |
Max osanottajamäärä: | 16 | |
Palkintopotti max: | 0 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 01.11.21 20:30 |
2 | Aku Tuovinen | 01.11.21 20:30 |
3 | Sari Korhonen | 01.11.21 20:30 |
4 | Pauli Saastamoinen | 01.11.21 20:31 |
5 | Antti Punkki | 02.11.21 02:23 |
6 | Mika Lindlöf | 03.11.21 14:52 |
7 | Tero Hyttinen | 03.11.21 16:40 |
8 | Jyri Heikkinen | 03.11.21 16:53 |
9 | Tuomas Niva | 03.11.21 17:04 |
10 | Tuomas Jääskeläinen | 03.11.21 17:15 |
11 | Sami Vessonen | 03.11.21 17:22 |
12 | ???? ???? | 03.11.21 17:25 |
Round 1
A1
1/16
Race to:3
A2
8/9
Race to:3
A3
5/12
Race to:3
A4
4/13
Race to:3
A5
3/14
Race to:3
A6
6/11
Race to:3
A7
7/10
Race to:3
A8
2/15
Race to:3
Round 2
A9
Race to:3
A10
Race to:3
A11
Race to:3
A12
Race to:3
Round 3
A13
Race to:3
A14
Race to:3
Winner Round 1
A1
Race to:3
A2
Race to:3
A3
Race to:3
A4
Race to:3
A5
Race to:3
A6
Race to:3
A7
Race to:3
A8
Race to:3
Round 1
B1
Race to:3
B2
Race to:3
B3
Race to:3
B4
Race to:3
Round 2
B5
(A12)
Race to:3
B6
(A11)
Race to:3
B7
(A10)
Race to:3
B8
(A9)
Race to:3
Round 3
B9
Race to:3
B10
Race to:3
Round 4
B11
(A13)
Race to:3
B12
(A14)
Race to:3
Round 1
C1
Race to:3
C2
Race to:3
Round 2
FINAALI
Race to:3
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Sari Korhonen(2) | - | W O | |
2 | Tuomas Jääskeläinen(1) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 3 - 1 |
3 | Antti Punkki(2) | - | ???? ????(0) | 2 - 3 |
4 | Jyri Heikkinen(0) | - | W O | |
5 | Sami Vessonen(0) | - | W O | |
6 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Mika Lindlöf(2) | 3 - 2 |
7 | Aku Tuovinen(0) | - | Tero Hyttinen(1) | 1 - 3 |
8 | Tuomas Niva(1) | - | W O |
Round 2:
1 | Sari Korhonen(2) | - | Tuomas Jääskeläinen(0) | 2 - 3 |
2 | ???? ????(0) | - | Jyri Heikkinen(0) | 3 - 1 |
3 | Sami Vessonen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 3 |
4 | Tero Hyttinen(1) | - | Tuomas Niva(1) | 3 - 2 |
Round 3:
1 | Tuomas Jääskeläinen(1) | - | ???? ????(0) | 1 - 3 |
2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Tero Hyttinen(2) | 3 - 2 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Pauli Saastamoinen(0) |
2 | Antti Punkki(2) | - | W O |
3 | W O | - | Mika Lindlöf(1) |
4 | Aku Tuovinen(0) | - | W O |
Round 2:
1 | Tuomas Niva(1) | - | Pauli Saastamoinen(0) | 2 - 3 |
2 | Sami Vessonen(0) | - | Antti Punkki(2) | 3 - 2 |
3 | Jyri Heikkinen(0) | - | Mika Lindlöf(1) | 3 - 1 |
4 | Sari Korhonen(2) | - | Aku Tuovinen(0) | 2 - 3 |
Round 3:
1 | Pauli Saastamoinen(0) | - | Sami Vessonen(1) | 1 - 3 |
2 | Jyri Heikkinen(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 2 - 3 |
Round 4:
1 | Tuomas Jääskeläinen(0) | - | Sami Vessonen(0) | 0 - 3 |
2 | Tero Hyttinen(1) | - | Aku Tuovinen(0) | 1 - 3 |
Cup:
Round 1:
1 | ???? ????(0) | - | Aku Tuovinen(0) | 2 - 3 |
2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Sami Vessonen(1) | 3 - 1 |
Round 2:
1 | Aku Tuovinen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 3 - 1 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 0 | 8 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 6 |
3 | Sami Vessonen | 0 | 4 |
3 | ???? ???? | 0 | 4 |
5 | Tuomas Jääskeläinen | 0 | 3 |
5 | Tero Hyttinen | 0 | 3 |
7 | Pauli Saastamoinen | 0 | 2 |
7 | Jyri Heikkinen | 0 | 2 |
9 | Antti Punkki | 0 | 1 |
9 | Mika Lindlöf | 0 | 1 |
9 | Tuomas Niva | 0 | 1 |
9 | Sari Korhonen | 0 | 1 |
Ranking: Graceville viikkokisat 21-22
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 57 |
2 | ???? ???? | 46 |
3 | Jyri Heikkinen | 43 |
4 | Tuomas Niva | 38 |
5 | Aku Tuovinen | 33 |
6 | Tero Hyttinen | 30 |
6 | Pauli Saastamoinen | 30 |
8 | Miika Elo | 21 |
9 | Sari Korhonen | 13 |
10 | Antti Punkki | 10 |
11 | Mika Lindlöf | 9 |
12 | Keijo Laitinen | 6 |
13 | Tuomas Jääskeläinen | 5 |
14 | Raimo Kuoksa | 4 |
14 | Joni Korhonen | 4 |
14 | Sami Vessonen | 4 |
14 | Pasi Savolainen | 4 |
18 | Kari Juutinen | 2 |
18 | Juuso Pasanen | 2 |
20 | Ville Pietikäinen | 0 |
20 | Mikko Lehtovirta | 0 |
20 | Timo Marin | 0 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville ranking 1 (9) | 18.08.2021 |
2 | Graceville ranking 2 (10) | 25.08.2021 |
3 | Graceville ranking 3 (8) | 01.09.2021 |
4 | Graceville ranking 4 (9) | 08.09.2021 |
5 | Graceville ranking 5 (10) | 15.09.2021 |
6 | Graceville ranking 6 (8) | 22.09.2021 |
7 | Graceville ranking 7 (9) | 29.09.2021 |
8 | Graceville ranking 8 (10) | 06.10.2021 |
9 | Graceville ranking 9 (8) | 13.10.2021 |
10 | Graceville ranking 10 (9) | 20.10.2021 |
11 | Graceville ranking 11 (10) | 27.10.2021 |
12 | Graceville ranking 12 (8) | 03.11.2021 |
13 | Graceville ranking 13 (9) | 10.11.2021 |
14 | Graceville ranking 14 (10) | 17.11.2021 |
15 | Graceville ranking 15 (8) | 24.11.2021 |
16 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
17 | Graceville ranking 17 (10) | 08.12.2021 |
18 | Graceville ranking 18 (8) | 15.12.2021 |
19 | Graceville ranking 19 (9) | 22.12.2021 |